アクアステンレススクレーパー
アクアステンレススクレーパー








ホルダーのカラーは白色を採用。水の中で目立ち、コケや汚れを認識しやすくしました。
刃はおよそ105mmのワイド設計。広範囲の汚れを一気に落とします。さらに61gと軽量なので、長時間の作業もはかどります。
錆に強いステンレス製の刃は、角を落として水槽コーナーのシリコンゴムを傷めにくい形状です。ナルビーならではの技術で、刃の硬さやねばりを極限まで追求しました。
ガラス水槽・ガラスケージに付着したコケ、カルシウム、水垢、汚れ等の除去
※ガラス水槽・ガラスケージ専用です。アクリル水槽にはお使いいただけません
※従来品(業務用スクレーパー、S-PRO等)にセットされている刃は、サビ防止用の防錆油を塗布しており、生体への影響が懸念されます。アクアリウム水槽にはこちらの[アクアステンレススクレーパー]や[アクアステンレススクレーパーmini]をご使用ください。

| 品名 | アクアステンレススクレーパー |
| 品番 | AAZ-801 |
| JANコード | 4904432100627 |
| 内容量 | 20個 |
| 寸法 | 97mm×128mm×4mm (縦×幅×高) |
| 材質 | 本体:PVC キャップ:PP |
| 適合刃 | 替刃 アクアステンレススクレーパー(10枚入り) (JANコード:4904432100634) |
| 品名 | 替刃 アクアステンレススクレーパー(10枚入り) |
| 品番 | AGH-010 |
| JANコード | 4904432100634 |
| 内容量 | 10個 (100枚入り) |
| 寸法 | 118.5mm×18.5mm×0.25mm(刃長×刃幅×刃厚) |
| 材質 | ステンレス鋼 |
| 適合ホルダー | アクアステンレススクレーパー (JANコード:4904432100627) |
| 品名 | アクアステンレススクレーパーmini |
| 品番 | AAZ-802 |
| JANコード | 4904432100733 |
| 内容量 | 16個 |
| 寸法 | 125mm×39.5mm×4mm (縦×幅×高) |
| 材質 | 本体:PVC キャップ:PP |
| 適合刃 | 替刃アクアステンレススクレーパーmini (JANコード:4904432100740) |
| 品名 | 替刃アクアステンレススクレーパーmini(2枚入り) |
| 品番 | AGH-012 |
| JANコード | 4904432100740 |
| 内容量 | 20袋 (40枚入り) |
| 寸法 | 39.5mm×18.5mm×0.25mm(刃長×刃幅×刃厚) |
| 材質 | ステンレス鋼 |
| 適合ホルダー | アクアステンレススクレーパーmini (JANコード:4904432100733) |
